| 2025년 한인회비 및 후원금 납부 현황 | ||
| 납부월 | 세부내용 | 금액 |
| 1월 | SNT 에너지 | 20,000 |
| 라명오 민주평통위원 | 1,000 | |
| 2월 | 싱가리아 박춘봉대표님 | 5,000 |
| 3월 | 임서미 까사빌 레스토랑/한인회이사 | 10,000 |
| 합 계 | 36,000 | |
| **감사드립니다** | ||
2025년 3월31일까지 자료로 작성되었습니다.
누락된 부분이 있으면 한인회로 알려주시면 감사하겠습니다.
댓글을 쓰려면 로그인 이 필요합니다.
UAE 시간--:--:--
한국 시간--:--:--